Skip to product information

Okuma SST-C "A" Casting Rod - Cork Grip

Regular price $129.99
Sale price $129.99 Regular price
Sale Sold out

SKU: 840083413980

SUPPLIER CODE: SST-C

Shipping calculated at checkout.
Model

Pickup available at 78 E Broadway

Usually ready in 24 hours

The SST "a" rod family has it all.  Whether you are a bank fisherman, or a hardcore salmon fisherman targeting big Chinook out at Buoy 10, the SST family has you covered. Now featuring sleek cosmetics, the next generation of SST rods is the ultimate in Salmon, Steelhead, and Trout rods.

Features

  • Technique and species-specific rod actions
  • Light and responsive 24/30-ton low resin carbon blanks
  • Sea Guide deep press guide frames for added durability
  • Zirconium inserts offer compatibility for both braid and mono
  • Premium cork fore and rear grip with rubber cork accents
  • Precision placed stainless steel hook keeper on all models
  • Stainless steel hook keepers on all cork rod models
  • SST rods are backed by a 1-year limited warranty

 

SST-C-862Ma 2-1/2" CASTING 8-17 LBS 1/4-5/8 OZ 11 + TIP 2-PCS 13-1/4" 8' 6" M M/MF 6.7
SST-C-862MHa 2-1/2" CASTING 10-25 LBS 3/8-3/4 OZ 11 + TIP 2-PCS 13-1/4" 8' 6" MH MF 7
SST-C-902Ha 3-1/2" CASTING 15-50 LBS 1-6 OZ 9 + TIP 2-PCS 13-1/4" 9' 0" H MF 8
SST-C-962MLa 2-1/2" CASTING 6-12 LBS 1/4-1/2 OZ 13 + TIP 2-PCS 13-1/4" 9' 6" ML M 7.4
SST-C-962Ma 2-1/2" CASTING 8-17 LBS 3/8-1 OZ 13 + TIP 2-PCS 13-1/4" 9' 6" M 6.9
SST-C-1062Ma 2-1/2" CASTING 10-20 LBS 3/8-1-1/2 OZ 12 + TIP 2-PCS 13-1/4" 10' 6" M M 7.4
SST-C-1062Ha 3-1/2" CASTING 15-50 LBS 2-8 OZ 11 + TIP 2-PCS 13-1/4" 10' 6" H MH 8
SST-S-662MLa 2" SPINNING 4-8 LBS 1/8-3/8 OZ 6 + TIP 2-PCS 7-3/4" 6' 6" ML MF 4.2
SST-S-662Ma 2" SPINNING 6-10 LBS 1/4-1/2 OZ 6 + TIP 2-PCS 7-3/4" 6' 6" M MF 4.2
SST-S-702MLa 2" SPINNING 4-8 LBS 1/8-3/8 OZ 7 + TIP 2-PCS 9-1/2" 7' 0" ML M 4.8
SST-S-702Ma 2" SPINNING 6-10 LBS 1/4-1/2 OZ 7 + TIP 2-PCS 9-1/2" 7' 0" M MF 4.8
SST-S-762Ma 2-1/2" SPINNING 8-17 LBS 3/8-1 OZ 7 + TIP 2-PCS 11" 7' 6" M 4.8
SST-S-802MHa 2-1/2" SPINNING 12-30 LBS 1/2-2 OZ 7 + TIP 2-PCS 11" 8' 0" MH F 7
SST-S-862MLa 2-1/2" SPINNING 6-12 LBS 3/16-1/2 OZ 8 + TIP 2-PCS 11" 8' 6" ML MF 5.1
SST-S-862Ma 2-1/2" SPINNING 8-17 LBS 1/4-5/8 OZ 8 + TIP 2-PCS 11" 8' 6" M M 5.8
SST-S-862MHa 2-1/2" SPINNING 10-20 LBS 3/8-1-1/2 OZ 8 + TIP 2-PCS 11" 8' 6" MH MF 5.8
SST-S-902Ma 2-1/2" SPINNING 8-17 LBS 3/8-1 OZ 9 + TIP 2-PCS 11" 9' 0" M M 6
SST-S-902Ha 2-1/2" SPINNING 10-30 LBS 1/2-2 OZ 8 + TIP 2-PCS 12" 9' 0" H MF 8
SST-S-962La 2-1/2" SPINNING 4-10 LBS 1/8-3/8 OZ 10 + TIP 2-PCS 11" 9' 6" L M 5.4
SST-S-962MLa 2-1/2" SPINNING 6-12 LBS 1/4-1/2 OZ 10 + TIP 2-PCS 11" 9' 6" ML MF 5.9
SST-S-962Ma 2-1/2" SPINNING 8-17 LBS 3/8-1 OZ 10 + TIP 2-PCS 11" 9' 6" M 5.9
SST-S-1062MLa 2-1/2" SPINNING 6-12 LBS 3/16-1/2 OZ 11 + TIP 2-PCS 11" 10' 6" ML MF 6.4
SST-S-1062Ma 2-1/2" SPINNING 8-17 LBS 3/8-3/4 OZ 11 + TIP 2-PCS 11" 10' 6" M M 6.7
# MODEL FOREGRIP LENGTH HANDLE STYLE LINE WEIGHT LURE WEIGHT NUMBER OF GUIDES PRODUCT SECTIONS REARGRIP LENGTH ROD LENGTH ROD POWER ROD TAPER WEIGHT OZ